- إنجازك في إتقان اللغة الإنجليزية بثلاثة مستويات من الشهادات التي يمنحها برنامج ®TOEFL ITP.
- تتوافق كل شهادة ®TOEFL ITP مع مستوى (CEFR).
- سيتلقى المتقدمون للاختبار أيضًا تقريرًا مفصلاً عن الدرجات يوضح درجة كل قسم في الاختبار.
اختبارات ®TOEFL ITP والإطار المرجعي الموحد للغات (CEFR)
علامات ®TOEFL ITP والمستويات | المستويات الأوربية (CEFR) | وصف المهارة بحسب الدرجة |
---|---|---|
627 نقطة | (C1) مستخدم ماهر - إتقان فعال | يمكنه فهم مجموع واسعة من النصوص المطلوبة , واستيعاب المعنى الضمني. يمكن المتحدث التعبير عن نفسه / نفسها بطلاقة و عفوية دون البحث عن التعبيرات. يمكنه استخدام اللغة بمرونة للأغراض الإجتماعية والأكاديمية و المهنية . يمكنه تقديم نص جيد التركيب يتعلق بالمواضيع المعقدة , مبيناً الإستخدام المتقن للنماذج التنظيمية والأدوات المتماسكة . |
543 نقطة | (B2) مستخدم مستقل - أفضلية | يمكنه فهم الأفكار الرئيسية للنصوص المعقدة والمجردة والمعنوية والمناقشات التقنية, يتفاعل بطلاقة وعفوية دون ضغوط . يمكنه إنتاج نص واضح ومفصل بخصوص مجموعة من الموضوعات . يمكنه توضيح وجهات نظر حول قضايا موضوعية تشير إلى مزايا و عيوب . |
460 نقطة | (B1) عضو مستقل - الحد المقبول | يمكنه فهم النقاط الرئيسة لمدخل معياري واضح في مراحل العمل المدرسة , وقت الفراغ ... إلخ . يمكنه التعامل مع مواقف تواجهه خلال السفر عند التحدث باللغة الإنجليزية . يمكنه إنتاج نص بسيط وواضح حول موضوعات مألوفة أو شخصية . يمكنه وصف التجارب و الأحداث و الأحلام و التطلعات و يمكنه تفسير الاراء و الخطط . |
337 نقطة | (A2) مستخدم ابتدائي - Waystage | يمكنه فهم الجمل و العبارات المستخدمة بشكل متكرر حول المجالات ذات الصلة المباشرة . يمكنه التواصل حول المهام الروتينية التي تتطلب تبادلاً بسيطاً و مباشراُ للمعلومات . يمكنه أن يصف بعبارات بسيطة جانباً من جوانب حياته و البيئة , و مسائل متعلقة بالحاجات الملحة . |
ملاحظة : الدرجات الدنيا تمثل الحد الأدنى المطلوب لدخول مستويات (CEFR) و تستند هذه التوصيات على نتائج الدراسات المسحية و ما قدمه فريق الخبراء و تحليلات بيانات لعلامات الإختبار .
إنجازاتك في إتقان اللغة الإنجليزية معترف بها!
درجات ®TOEFL ITP (310 إلى 677 نقطة) | لون الشهادة | مستويات CEFR |
---|---|---|
677-627 | ذهبية | مستخدم ماهر بمستوى C1 - إتقان فعال |
626-543 | فضية | مستخدم مستقل بمستوى B2 - له أفضلية |
542-460 | برونزية | المستخدم المستقل B1 - الحد المقبول |
459-337 | تقرير الدرجة | مستخدم أساسي A2 - مرحلة البداية |
ملاحظة : (يقدم تقرير الدرجة مجاناً وتقدم الشهادة اختيارياً برسوم).